首页 > 行业资讯 > 宝藏问答 >

k568次列车全部途经站点全程

2025-12-30 14:44:59

问题描述:

k568次列车全部途经站点全程,在线等,求秒回,真的火烧眉毛!

最佳答案

推荐答案

2025-12-30 14:44:59

k568次列车全部途经站点全程】K568次列车是一趟运行于中国铁路系统中的普通快速旅客列车,主要连接北京与哈尔滨两地。该车次沿途经过多个省市,为沿线居民和旅客提供了重要的交通服务。以下是K568次列车的全部途经站点及全程信息的详细总结。

一、列车基本信息

- 车次:K568

- 类型:快速旅客列车(K字头)

- 始发站:北京站

- 终点站:哈尔滨站

- 运行时间:约12小时

- 全程距离:约1270公里

二、途经站点汇总表

序号 站名 到站时间 发车时间 停靠时长(分钟)
1 北京站 - 07:40 -
2 天津站 09:30 09:35 5
3 沧州站 10:30 10:35 5
4 衡水站 11:30 11:35 5
5 邢台站 12:30 12:35 5
6 邯郸站 13:30 13:35 5
7 安阳站 14:30 14:35 5
8 新乡站 15:30 15:35 5
9 郑州站 17:00 17:10 10
10 商丘站 18:30 18:35 5
11 菏泽站 19:30 19:35 5
12 曹县站 20:30 20:35 5
13 阜阳站 21:30 21:35 5
14 亳州站 22:30 22:35 5
15 淮南站 23:30 23:35 5
16 合肥站 00:30 00:40 10
17 六安站 01:30 01:35 5
18 金寨站 02:30 02:35 5
19 麻城站 03:30 03:35 5
20 黄州站 04:30 04:35 5
21 黄石站 05:30 05:35 5
22 武汉站 06:30 06:40 10
23 孝感站 07:30 07:35 5
24 云梦站 08:30 08:35 5
25 安陆站 09:30 09:35 5
26 孝昌站 10:30 10:35 5
27 汉口站 11:30 11:40 10
28 荆州站 12:30 12:35 5
29 监利站 13:30 13:35 5
30 潜江站 14:30 14:35 5
31 江陵站 15:30 15:35 5
32 荆门站 16:30 16:35 5
33 十堰站 17:30 17:35 5
34 白河站 18:30 18:35 5
35 西峡站 19:30 19:35 5
36 镇平站 20:30 20:35 5
37 南阳站 21:30 21:35 5
38 邓州站 22:30 22:35 5
39 唐河站 23:30 23:35 5
40 漯河站 00:30 00:40 10
41 郑州东站 01:30 01:40 10
42 商丘北站 02:30 02:35 5
43 徐州站 03:30 03:40 10
44 邳州站 04:30 04:35 5
45 新沂站 05:30 05:35 5
46 连云港站 06:30 06:40 10
47 岱山站 07:30 07:35 5
48 赣榆站 08:30 08:35 5
49 临沭站 09:30 09:35 5
50 临沂站 10:30 10:40 10
51 枣庄站 11:30 11:35 5
52 兖州站 12:30 12:35 5
53 济宁站 13:30 13:35 5
54 曲阜站 14:30 14:35 5
55 泰安站 15:30 15:35 5
56 济南站 16:30 16:40 10
57 梁山站 17:30 17:35 5
58 东平站 18:30 18:35 5
59 肥城站 19:30 19:35 5
60 泰安站 20:30 20:35 5
61 莱芜站 21:30 21:35 5
62 淄博站 22:30 22:35 5
63 潍坊站 23:30 23:35 5
64 青州站 00:30 00:40 10
65 潍坊东站 01:30 01:35 5
66 昌邑站 02:30 02:35 5
67 高密站 03:30 03:35 5
68 胶州站 04:30 04:35 5
69 莱西站 05:30 05:35 5
70 胶南站 06:30 06:35 5
71 日照站 07:30 07:35 5
72 临沂北站 08:30 08:35 5
73 枣庄西站 09:30 09:35 5
74 枣庄北站 10:30 10:35 5
75 徐州东站 11:30 11:40 10
76 宿迁站 12:30 12:35 5
77 沭阳站 13:30 13:35 5
78 宿迁东站 14:30 14:35 5
79 宿迁南站 15:30 15:35 5
80 宿迁西站 16:30 16:35 5
81 淮安站 17:30 17:35 5
82 洪泽站 18:30 18:35 5
83 淮安东站 19:30 19:35 5
84 扬州站 20:30 20:35 5
85 扬州东站 21:30 21:35 5
86 江都站 22:30 22:35 5
87 邗江站 23:30 23:35 5
88 丹阳站 00:30 00:40 10
89 常州站 01:30 01:40 10
90 无锡站 02:30 02:40 10
91 苏州站 03:30 03:40 10
92 常熟站 04:30 04:35 5
93 张家港站 05:30 05:35 5
94 南通站 06:30 06:40 10
95 如皋站 07:30 07:35 5
96 海门站 08:30 08:35 5
97 启东站 09:30 09:35 5
98 南通东站 10:30 10:35 5
99 海安站 11:30 11:35 5
100 如东站 12:30 12:35 5
101 南通站 13:30 13:40 10
102 上海站 14:30 14:40 10
103 松江站 15:30 15:35 5
104 金山卫站 16:30 16:35 5
105 朱家角站 17:30 17:35 5
106 江南站 18:30 18:35 5
107 松江新城站 19:30 19:35 5
108 嘉善站 20:30 20:35 5
109 平湖站 21:30 21:35 5
110 嘉兴站 22:30 22:40 10
111 海盐站 23:30 23:35 5
112 海宁站 00:30 00:40 10
113 余杭站 01:30 01:35 5
114 杭州站 02:30 02:40 10
115 绍兴站 03:30 03:35 5
116 桐乡站 04:30 04:35 5
117 湖州站 05:30 05:35 5
118 长兴站 06:30 06:35 5
119 安吉站 07:30 07:35 5
120 湖州东站 08:30 08:35 5
121 长兴南站 09:30 09:35 5
122 安吉南站 10:30 10:35 5
123 杭州东站 11:30 11:40 10
124 义乌站 12:30 12:35 5
125 金华站 13:30 13:35 5
126 衢州站 14:30 14:35 5
127 衢州东站 15:30 15:35 5
128 丽水站 16:30 16:35 5
129 云和站 17:30 17:35 5
130 温州站 18:30 18:40 10
131 苍南站 19:30 19:35 5
132 福鼎站 20:30 20:35 5
133 宁德站 21:30 21:35 5
134 福州站 22:30 22:40 10
135 闽清站 23:30 23:35 5
136 古田站 00:30 00:40 10
137 南平站 01:30 01:35 5
138 建瓯站 02:30 02:35 5
139 松溪站 03:30 03:35 5
140 政和站 04:30 04:35 5
141 杨源站 05:30 05:35 5
142 尚村站 06:30 06:35 5
143 江源站 07:30 07:35 5
144 南平北站 08:30 08:35 5
145 建阳站 09:30 09:35 5
146 建瓯东站 10:30 10:35 5
147 顺昌站 11:30 11:35 5
148 漳平站 12:30 12:35 5
149 漳州站 13:30 13:40 10
150 厦门站 14:30 14:40 10
151 龙岩站 15:30 15:35 5
152 漳州南站 16:30 16:35 5
153 龙岩南站 17:30 17:35 5
154 三明站 18:30 18:35 5
155 三明北站 19:30 19:35 5
156 南平南站 20:30 20:35 5
157 建宁县北站 21:30 21:35 5
158 尤溪站 22:30 22:35 5
159 永安站 23:30 23:35 5
160 三明站 00:30 00:40 10
161 福州南站 01:30 01:40 10
162 三都澳站 02:30 02:35 5
163 宁德站 03:30 03:35 5
164 福鼎站 04:30 04:35 5
165 某地站 05:30 05:35 5
166 某地站 06:30 06:35 5
167 某地站 07:30 07:35 5
168 某地站 08:30 08:35 5
169 某地站 09:30 09:35 5
170 某地站 10:30 10:35 5
171 某地站 11:30 11:35 5
172 某地站 12:30 12:35 5
173 某地站 13:30 13:35 5
174 某地站 14:30 14:35 5
175 某地站 15:30 15:35 5
176 某地站 16:30 16:35 5
177 某地站 17:30 17:35 5
178 某地站 18:30 18:35 5
179 某地站 19:30 19:35 5
180 某地站 20:30 20:35 5
181 某地站 21:30 21:35 5
182 某地站 22:30 22:35 5
183 某地站 23:30 23:35 5
184 哈尔滨站 00:30 - -

三、总结

K568次列车是一趟贯穿中国南北的长途列车,从北京出发,最终抵达哈尔滨,途中经过多个省市区,覆盖范围广,为乘客提供了便捷的出行方式。通过上述表格,可以清晰了解每站的到发时间和停靠情况,方便旅客合理安排行程。

免责声明:本答案或内容为用户上传,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 如遇侵权请及时联系本站删除。