【x特遣队2票房】《X特遣队2》作为一部备受关注的超级英雄电影,自上映以来便引发了广泛讨论。影片延续了前作的风格,融合了动作、幽默与科幻元素,吸引了大量粉丝和观众。尽管在口碑上存在两极分化的现象,但其票房表现依然可圈可点。
以下是关于《X特遣队2》票房的详细数据总结:
| 项目 | 内容 |
| 影片名称 | X特遣队2(英文名:The Suicide Squad) |
| 上映时间 | 2021年8月6日(美国) |
| 导演 | 詹姆斯·古恩(James Gunn) |
| 制片公司 | 华纳兄弟(Warner Bros.) |
| 票房总收入(全球) | 约3.27亿美元 |
| 首周票房(北美) | 约1.39亿美元 |
| 首周票房(全球) | 约2.45亿美元 |
| 影片类型 | 动作 / 喜剧 / 科幻 |
| 影片时长 | 130分钟 |
| 主演 | 玛丽·伊莉莎白·温斯特德、约翰·塞纳、乔尔·金纳曼等 |
| 票房排名(北美) | 第1位(首周) |
| 观众评分(IMDb) | 6.8/10 |
| 专业评价 | 评论家褒贬不一,部分认为其节奏紧凑、特效出色,但也有人批评角色塑造不足 |
总体来看,《X特遣队2》凭借强大的阵容和视觉效果,在票房上取得了不错的成绩。虽然在影评界反响不一,但其商业成功无疑为该系列后续发展奠定了基础。对于喜爱超级英雄题材的观众来说,这部影片仍是一部值得一看的作品。


