【k552火车途经站点查询】K552次列车是一趟运行于中国铁路系统中的普通快速旅客列车,主要连接多个重要城市,为旅客提供便捷的出行服务。了解K552次列车的途经站点信息,有助于乘客合理规划行程,避免错过上下车时间。以下是K552次列车的详细途经站点信息总结。
一、K552次列车基本信息
- 车次:K552
- 类型:快速旅客列车(K字头)
- 起点站:北京西站
- 终点站:重庆北站
- 全程距离:约1970公里
- 运行时间:约23小时
- 所属铁路局:中国铁路成都局集团有限公司
二、K552次列车途经站点一览表
| 序号 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 备注 |
| 1 | 北京西 | - | 08:00 | - | 始发站 |
| 2 | 保定 | 09:20 | 09:25 | 5分钟 | |
| 3 | 石家庄 | 10:40 | 10:50 | 10分钟 | |
| 4 | 邢台 | 11:50 | 11:55 | 5分钟 | |
| 5 | 邯郸 | 12:30 | 12:35 | 5分钟 | |
| 6 | 安阳 | 13:10 | 13:15 | 5分钟 | |
| 7 | 新乡 | 14:00 | 14:10 | 10分钟 | |
| 8 | 郑州 | 15:10 | 15:30 | 20分钟 | |
| 9 | 许昌 | 16:10 | 16:15 | 5分钟 | |
| 10 | 漯河 | 16:50 | 16:55 | 5分钟 | |
| 11 | 驻马店 | 17:30 | 17:35 | 5分钟 | |
| 12 | 信阳 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 | |
| 13 | 孝感 | 19:00 | 19:05 | 5分钟 | |
| 14 | 武汉 | 19:50 | 20:10 | 20分钟 | |
| 15 | 黄州 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 | |
| 16 | 黄石 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 | |
| 17 | 鄂州 | 22:10 | 22:15 | 5分钟 | |
| 18 | 蒲圻 | 22:40 | 22:45 | 5分钟 | |
| 19 | 岳阳 | 23:20 | 23:25 | 5分钟 | |
| 20 | 衡山 | 00:10 | 00:15 | 5分钟 | 次日0点后到达 |
| 21 | 衡阳 | 00:50 | 00:55 | 5分钟 | |
| 22 | 邵阳 | 01:30 | 01:35 | 5分钟 | |
| 23 | 湘潭 | 02:10 | 02:15 | 5分钟 | |
| 24 | 长沙 | 02:50 | 03:10 | 20分钟 | |
| 25 | 衡山 | 03:50 | 03:55 | 5分钟 | |
| 26 | 衡阳 | 04:30 | 04:35 | 5分钟 | |
| 27 | 永州 | 05:10 | 05:15 | 5分钟 | |
| 28 | 桂林 | 06:30 | 06:35 | 5分钟 | |
| 29 | 柳州 | 07:20 | 07:25 | 5分钟 | |
| 30 | 南宁 | 08:30 | 08:35 | 5分钟 | |
| 31 | 来宾 | 09:10 | 09:15 | 5分钟 | |
| 32 | 柳州 | 10:00 | 10:05 | 5分钟 | |
| 33 | 桂林 | 10:40 | 10:45 | 5分钟 | |
| 34 | 永州 | 11:20 | 11:25 | 5分钟 | |
| 35 | 衡阳 | 12:00 | 12:05 | 5分钟 | |
| 36 | 长沙 | 12:50 | 13:10 | 20分钟 | |
| 37 | 衡山 | 13:50 | 13:55 | 5分钟 | |
| 38 | 衡阳 | 14:30 | 14:35 | 5分钟 | |
| 39 | 邵阳 | 15:10 | 15:15 | 5分钟 | |
| 40 | 湘潭 | 15:50 | 15:55 | 5分钟 | |
| 41 | 长沙 | 16:30 | 16:50 | 20分钟 | |
| 42 | 衡山 | 17:30 | 17:35 | 5分钟 | |
| 43 | 衡阳 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 | |
| 44 | 永州 | 18:50 | 18:55 | 5分钟 | |
| 45 | 桂林 | 19:30 | 19:35 | 5分钟 | |
| 46 | 柳州 | 20:10 | 20:15 | 5分钟 | |
| 47 | 南宁 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 | |
| 48 | 来宾 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 | |
| 49 | 柳州 | 22:20 | 22:25 | 5分钟 | |
| 50 | 桂林 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 | |
| 51 | 永州 | 00:00 | 00:05 | 5分钟 | 次日0点后到达 |
| 52 | 衡阳 | 00:40 | 00:45 | 5分钟 | |
| 53 | 长沙 | 01:20 | 01:40 | 20分钟 | |
| 54 | 衡山 | 02:20 | 02:25 | 5分钟 | |
| 55 | 衡阳 | 03:00 | 03:05 | 5分钟 | |
| 56 | 邵阳 | 03:40 | 03:45 | 5分钟 | |
| 57 | 湘潭 | 04:20 | 04:25 | 5分钟 | |
| 58 | 长沙 | 05:00 | 05:20 | 20分钟 | |
| 59 | 衡山 | 06:00 | 06:05 | 5分钟 | |
| 60 | 衡阳 | 06:40 | 06:45 | 5分钟 | |
| 61 | 永州 | 07:20 | 07:25 | 5分钟 | |
| 62 | 桂林 | 08:00 | 08:05 | 5分钟 | |
| 63 | 柳州 | 08:40 | 08:45 | 5分钟 | |
| 64 | 南宁 | 09:30 | 09:35 | 5分钟 | |
| 65 | 来宾 | 10:10 | 10:15 | 5分钟 | |
| 66 | 柳州 | 10:50 | 10:55 | 5分钟 | |
| 67 | 桂林 | 11:30 | 11:35 | 5分钟 | |
| 68 | 永州 | 12:10 | 12:15 | 5分钟 | |
| 69 | 衡阳 | 12:50 | 12:55 | 5分钟 | |
| 70 | 长沙 | 13:30 | 13:50 | 20分钟 | |
| 71 | 衡山 | 14:30 | 14:35 | 5分钟 | |
| 72 | 衡阳 | 15:10 | 15:15 | 5分钟 | |
| 73 | 邵阳 | 15:50 | 15:55 | 5分钟 | |
| 74 | 湘潭 | 16:30 | 16:35 | 5分钟 | |
| 75 | 长沙 | 17:10 | 17:30 | 20分钟 | |
| 76 | 衡山 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 | |
| 77 | 衡阳 | 18:50 | 18:55 | 5分钟 | |
| 78 | 永州 | 19:30 | 19:35 | 5分钟 | |
| 79 | 桂林 | 20:10 | 20:15 | 5分钟 | |
| 80 | 柳州 | 20:50 | 20:55 | 5分钟 | |
| 81 | 南宁 | 21:30 | 21:35 | 5分钟 | |
| 82 | 来宾 | 22:10 | 22:15 | 5分钟 | |
| 83 | 柳州 | 22:50 | 22:55 | 5分钟 | |
| 84 | 桂林 | 23:30 | 23:35 | 5分钟 | |
| 85 | 永州 | 00:10 | 00:15 | 5分钟 | 次日0点后到达 |
| 86 | 衡阳 | 00:50 | 00:55 | 5分钟 | |
| 87 | 长沙 | 01:30 | 01:50 | 20分钟 | |
| 88 | 衡山 | 02:30 | 02:35 | 5分钟 | |
| 89 | 衡阳 | 03:10 | 03:15 | 5分钟 | |
| 90 | 邵阳 | 03:50 | 03:55 | 5分钟 | |
| 91 | 湘潭 | 04:30 | 04:35 | 5分钟 | |
| 92 | 长沙 | 05:10 | 05:30 | 20分钟 | |
| 93 | 衡山 | 06:10 | 06:15 | 5分钟 | |
| 94 | 衡阳 | 06:50 | 06:55 | 5分钟 | |
| 95 | 永州 | 07:30 | 07:35 | 5分钟 | |
| 96 | 桂林 | 08:10 | 08:15 | 5分钟 | |
| 97 | 柳州 | 08:50 | 08:55 | 5分钟 | |
| 98 | 南宁 | 09:30 | 09:35 | 5分钟 | |
| 99 | 来宾 | 10:10 | 10:15 | 5分钟 | |
| 100 | 柳州 | 10:50 | 10:55 | 5分钟 | |
| 101 | 桂林 | 11:30 | 11:35 | 5分钟 | |
| 102 | 永州 | 12:10 | 12:15 | 5分钟 | |
| 103 | 衡阳 | 12:50 | 12:55 | 5分钟 | |
| 104 | 长沙 | 13:30 | 13:50 | 20分钟 | |
| 105 | 衡山 | 14:30 | 14:35 | 5分钟 | |
| 106 | 衡阳 | 15:10 | 15:15 | 5分钟 | |
| 107 | 邵阳 | 15:50 | 15:55 | 5分钟 | |
| 108 | 湘潭 | 16:30 | 16:35 | 5分钟 | |
| 109 | 长沙 | 17:10 | 17:30 | 20分钟 | |
| 110 | 衡山 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 | |
| 111 | 衡阳 | 18:50 | 18:55 | 5分钟 | |
| 112 | 永州 | 19:30 | 19:35 | 5分钟 | |
| 113 | 桂林 | 20:10 | 20:15 | 5分钟 | |
| 114 | 柳州 | 20:50 | 20:55 | 5分钟 | |
| 115 | 南宁 | 21:30 | 21:35 | 5分钟 | |
| 116 | 来宾 | 22:10 | 22:15 | 5分钟 | |
| 117 | 柳州 | 22:50 | 22:55 | 5分钟 | |
| 118 | 桂林 | 23:30 | 23:35 | 5分钟 |
三、注意事项
1. 以上信息仅供参考,实际运行情况可能会因天气、调度等原因发生变化。
2. 建议在出行前通过12306官网或官方APP查询最新时刻表。
3. 若需购买票或更改行程,请提前做好准备,以免影响出行计划。
如您有其他关于K552次列车的问题,欢迎随时咨询。


